比赛场馆 | 拱墅运河体育公园体育场 | ||
日期 | 单元 | 时间 | 赛事 |
2023/9/22(星期五) | HOC01 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 男子预赛B组 | ||
HOC02 | 18:30-20:15 | 男子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 男子预赛B组 | ||
2023/9/23(星期六) | 开幕式 | ||
2023/9/24(星期日) | HOC03 | 09:00-10:45 | 女子预赛A组 |
11:15-13:00 | 女子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 女子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 女子预赛B组 | ||
HOC04 | 18:30-20:15 | 女子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 女子预赛B组 | ||
2023/9/25(星期一) | HOC05 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 男子预赛B组 | ||
HOC06 | 18:30-20:15 | 男子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 男子预赛B组 | ||
2023/9/26(星期二) | HOC07 | 09:00-10:45 | 女子预赛A组 |
11:15-13:00 | 女子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 女子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 女子预赛B组 | ||
HOC08 | 18:30-20:15 | 女子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 女子预赛B组 | ||
2023/9/27(星期三) | HOC09 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 男子预赛B组 | ||
HOC10 | 18:30-20:15 | 男子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 男子预赛B组 | ||
2023/9/28(星期四) | HOC11 | 09:00-10:45 | 女子预赛A组 |
11:15-13:00 | 女子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 女子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 女子预赛B组 | ||
HOC12 | 18:30-20:15 | 女子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 女子预赛B组 | ||
2023/9/29(星期五) | HOC13 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 男子预赛B组 | ||
HOC14 | 18:30-20:15 | 男子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 男子预赛B组 | ||
2023/9/30(星期六) | HOC15 | 09:00-10:45 | 女子预赛A组 |
11:15-13:00 | 女子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 女子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 女子预赛B组 | ||
HOC16 | 18:30-20:15 | 女子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 女子预赛B组 | ||
2023/10/1(星期日) | HOC17 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 男子预赛B组 | ||
HOC18 | 18:30-20:15 | 男子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 男子预赛B组 | ||
2023/10/2(星期一) | HOC19 | 09:00-10:45 | 女子预赛A组 |
11:15-13:00 | 女子预赛B组 | ||
13:30-15:15 | 女子预赛A组 | ||
15:45-17:30 | 女子预赛B组 | ||
HOC20 | 18:30-20:15 | 女子预赛A组 | |
20:45-22:30 | 女子预赛B组 | ||
2023/10/3(星期二) | 休息日 | ||
2023/10/4(星期三) | HOC21 | 10:45-12:30 | 男子排位赛(11名-12名) (A6 v B6) |
13:15-15:00 | 男子排位赛(9名-10名) (A5 v B5) | ||
HOC22 | 16:00-17:45 | 男子半决赛 | |
18:30-20:15 | 男子半决赛 | ||
2023/10/5(星期四) | HOC23 | 10:45-12:30 | 女子排名赛(11名-12名) (A6 v B6) |
13:15-15:00 | 女子排名赛(9名-10名) | ||
(A5 v B5) | |||
HOC24 | 16:00-17:45 | 女子半决赛 | |
18:30-20:15 | 女子半决赛 | ||
2023/10/6(星期五) | HOC25 | 10:45-12:30 | 男子排位赛(7名-8名) (A4 v B4) |
13:15-15:00 | 男子排位赛(5名-6名) (A3 v B3) | ||
HOC26 | 16:00-17:45 | 男子排位赛(3名-4名) | |
18:30-20:15 | 男子决赛 | ||
20:30 男子组颁奖典礼 | |||
2023/10/7(星期六) | HOC27 | 10:45-12:30 | 女子排名赛(7名-8名) (A4 v B4) |
13:15-15:00 | 女子排名赛(5名-6名) (A3 v B3) | ||
HOC28 | 16:00-17:45 | 女子排名赛(3名-4名) | |
18:30-20:15 | 女子决赛 | ||
20:30 女子组颁奖典礼 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会举办时间:2023年9月23日-10月8日。
经有关方面协商一致,并经亚奥理事会执委会批准,杭州2022年第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。
从杭州亚组委获悉,原则上所有竞赛、训练场馆自2022年7月1日起惠民开放,按照“一场一策、一馆一策”制定开放方案计划。杭州亚运会竞赛、训练场馆按照不同使用方向进行分门别类惠民开放。
第一类,已确定第三方运营单位实行市场化运营的场馆,比如杭州奥体中心体育场(“大莲花”),可收取适当费用,市场化引入各类体育文化资源和品牌,搭建平台组织开展体育赛事、培训会展、文艺演出等。
第二类,承担基本体育公共服务功能的各区县体育中心场馆,要发挥全民健身主阵地作用,运维成本比较低的体育馆、广场、田径场免费为市民开放。
第三类,部分尚不具备市场化运营和全民健身条件的专用场馆,比如赛艇、皮划艇、马术、射击、自行车等专用运动场地,可通过引进相关专业队伍作为训练基地,磨合场馆设施设备,并对外适度开展体验活动。
第四类,已建成的高校场馆,在满足日常教学外,可以承办各类体育赛事活动,倡导向社会开放,提高使用效率。
杭州2022年第19届亚运会火炬,名为“薪火”。设计思想源自实证中华五千年文明史的良渚文化,以其庄重大气、意蕴深远的造型,通过火炬手们的手手相传,向世界展现中国设计的独特创意、中国制造的硬核力量。
火炬以天然圣火与智能技术为双核支撑,原材料通过区块链技术数字上链,利用可溯源机制确保真实性;金属部分采用1070铝合金旋压成型工艺,表面先后经历激光精雕和阳极氧化两道工艺淬炼;握把采用可回收生物质材料,环保轻盈,便于手持;燃料采用生物质燃气,清洁安全可靠。
截至2023年4月28日,共有61项比赛项目。
竞技性比赛-24项:电子竞技、霹雳舞、田径、铁人三项、马术、现代五项、公路自行车、场地自行车、山地自行车、小轮车、射箭、举重、蹦床、艺术体操、竞技体操、象棋、国际象棋、桥牌、围棋、射击、滑板、轮滑、武术、攀岩
球类比赛-18项:足球、五人制篮球、三人制篮球、排球、沙滩排球、手球、羽毛球、乒乓球、垒球、曲棍球、高尔夫球、网球、软式网球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄榄球
对抗性比赛-9项:拳击、跆拳道、摔跤、柔道、柔术、克柔术、击剑、卡巴迪、空手道
水上比赛-10项:水球、龙舟、皮划艇激流回旋、赛艇、帆船、跳水、花样游泳、皮划艇静水、马拉松游泳、游泳