比赛场馆 | 浙江工业大学板球场 | |||||
日期 | 比赛单元 | 比赛时间 | 场序 | 比赛对阵 | 比赛阶段 | 组别 |
2023/9/19(星期二) | CKT01 | 9:30 | 1 | 排名第9队伍-排名第14队伍 | Round 1 | 女子 |
CKT02 | 14:30 | 2 | 排名第8队伍-排名第13队伍 | Round 1 | 女子 | |
2023/9/20(星期三) | CKT03 | 9:30 | 3 | 排名第7队伍-排名第10队伍 | Round 1 | 女子 |
CKT04 | 14:30 | 4 | 排名第6队伍-排名第11队伍 | Round 1 | 女子 | |
2023/9/21(星期四) | CKT05 | 9:30 | 5 | 排名第5队伍-排名第12队伍 | Round 1 | 女子 |
CKT06 | 14:30 | 6 | Match 1 胜方 VS Match 2 胜方 | Round 1 | 女子 | |
2023/9/22(星期五) | CKT07 | 9:30 | 7 | 排名第1队伍VS Match 6 胜方 | QF1 | 女子 |
CKT08 | 14:30 | 8 | 排名第2队伍VS Match 3 胜方 | QF2 | 女子 | |
2023/9/23(星期六) | 开幕式(休息日) | |||||
2023/9/24(星期日) | CKT09 | 9:30 | 9 | 排名第3队伍VS Match 4 胜方 | QF3 | 女子 |
CKT10 | 14:30 | 10 | 排名第4队伍VS Match 5 胜方 | QF4 | 女子 | |
2023/9/25(星期一) | CKT11 | 9:30 | 11 | QF1&QF2 胜方 | SF1 | 女子 |
CKT12 | 14:30 | 12 | QF3&QF4 胜方 | SF2 | 女子 | |
2023/9/26(星期二) | CKT13 | 9:30 | 13 | SF1&SF2 负方 | 3/4 | 女子 |
CKT14 | 14:30 | 14 | SF1&SF2 胜方 | F | 女子 | |
2023/9/27(星期三) | 训练 | |||||
2023/9/28(星期四) | CKT15 | 9:30 | 1 | 排名第9队伍VS 排名第14队伍 | Round 1 | 男子 |
CKT16 | 14:30 | 2 | 排名第8队伍VS 排名第15队伍 | Round 1 | 男子 | |
2023/9/29(星期五) | CKT17 | 9:30 | 3 | 排名第10队伍VS 排名第13队伍 | Round 1 | 男子 |
CKT18 | 14:30 | 4 | 排名第7队伍VS 排名第6队伍 | Round 1 | 男子 | |
2023/9/30(星期六) | CKT19 | 9:30 | 5 | 排名第11队伍VS 排名第12队伍 | Round 1 | 男子 |
CKT20 | 14:30 | 6 | 排名第6队伍VS 排名第17队伍 | Round 1 | 男子 | |
2023/10/1(星期日) | CKT21 | 9:30 | 7 | 排名第5队伍VS 排名第18队伍 | Round 1 | 男子 |
CKT22 | 14:30 | 8 | Match 1 胜方 VS Match 2 胜方 | Round 1 | 男子 | |
2023/10/2(星期一) | CKT23 | 9:30 | 9 | Match 3 胜方 VS Match 4 胜方 | Round 1 | 男子 |
CKT24 | 14:30 | 10 | Match 5 胜方VS Match 6 胜方 | Round 1 | 男子 | |
2023/10/3(星期二) | 休息 | |||||
2023/10/4(星期三) | CKT25 | 9:30 | 11 | 排名第2队伍 VS Match 8 胜方 | QF1 | 男子 |
CKT26 | 14:30 | 12 | 排名第3队伍 VS Match 9 胜方 | QF2 | 男子 | |
2023/10/5(星期四) | CKT27 | 9:30 | 13 | 排名第4队伍 VS Match 10 胜方 | QF3 | 男子 |
CKT28 | 14:30 | 14 | 排名第1队伍 VS Match 7 胜方 | QF4 | 男子 | |
2023/10/6(星期五) | CKT29 | 9:30 | 15 | M11&M12 胜方 | SF1 | 男子 |
CKT30 | 14:30 | 16 | M13&M14 胜方 | SF2 | 男子 | |
2023/10/7(星期六) | CKT31 | 9:30 | 17 | SF1&SF2 负方 | 3/4 | 男子 |
CKT32 | 14:30 | 18 | SF1&SF2 胜方 | F | 男子 | |
注:按女子14支队,共14场比赛;男子18支队,共18场比赛。所有队伍排名以截至2023年6月1日,ICCT20i排名为准。竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 | ||||||
每场比赛时间说明:男子:85+20(半场休息)+85= 190分钟=3小时10分钟;女子:75+15(半场休息)+75=165分钟=2小时45分钟;缓冲时间:30分钟 | ||||||
比赛办法 | 女子:参赛队伍超过16支将采用淘汰赛制,每场比赛负者将直接被淘汰,胜者进入下一轮,预估女子17支队伍参加比赛。截至2023年1月31日,根据国际板联T20排名前5的代表队将直接进入四分之一决赛,其他12支代表队将参加第一轮比赛。在12支代表队中,在第二阶段排名前6的代表队将在第一轮比赛中作为主队,其余6支代表队作为客队,第一轮比赛对阵将抽签决定。第一轮比赛的获胜者将有资格进入第二轮比赛,第二轮比赛的获胜者将有资格进入四分之一决赛,四分之一决赛获胜的代表队将进入半决赛。半决赛失利的代表队将参加三、四名决赛,半决赛获胜的代表队将参加冠、亚军决赛。 | |||||
男子:参赛队伍超过16支将采用淘汰赛制,每场比赛负者将直接被淘汰,胜者进入下一轮,预估男子20支队伍参加比赛。截至2023年1月7日,根据国际板联T20排名前4的代表队将直接进入四分之一决赛,其他16支代表队将参加第一轮比赛。在16支代表队中,在第二阶段排名前8的代表队将在第一轮比赛中作为主队,其余8支代表队作为客队,第一轮比赛对阵将抽签决定。第一轮比赛的获胜者将有资格进入第二轮比赛,第二轮比赛的获胜者将有资格进入四分之一决赛,四分之一决赛获胜的代表队将进入半决赛。半决赛失利的代表队将参加三、四名决赛,半决赛获胜的代表队将参加冠、亚军决赛。 |
杭州亚运会会徽的主要图形由六个元素组成:风扇、钱塘江、钱江潮头、跑道、互联网标志和代表亚洲奥林匹克理事会的太阳图。以下是主办城市名称和举办年份的印章。
杭州亚运会会徽的整个形象代表了新时期中国特色社会主义浪潮的涌动和发展,也代表了亚洲奥运会理事会的家庭团结、紧密拥抱和永远前进。
1、参赛人员不同。亚残运会全称是亚洲残疾人运动会,是亚洲范围内由残疾人参加的运动会,比赛项目也是为残疾人设置的。亚运会则是由正常的运动健儿参加的大型盛会。
2、亚洲运动会简称亚运会;是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办每四年举办一届。主要由亚洲地区举行,是亚洲规模最大的残疾人综合性运动会,由亚洲残疾人奥林匹克委员会的成员国轮流主办,每四年举办一次。
分别是由“琮琮”展示的攀岩、“宸宸”展示的电子竞技和“莲莲”展示的帆船。
造型上,由“琮琮”演绎的攀岩项目运动设计,用蜂窝网络代表岩壁,象征在移动通信技术发展洪流中,打破桎梏、勇攀高峰的先驱和冲锋者。
由“宸宸”演绎的电子竞技,采用“人机交互”的空间关系,现实空间中敲击键盘的“宸宸”,在虚拟空间里成为穿上战甲的“虚拟人物”。
由“莲莲”展示的帆船项目,通过该运动的经典动作迎风换舷展示了水上项目比赛过程中巧妙运用风向、水势的智力与力量相结合的竞技美感。
杭州亚运会的主会场是杭州奥体中心。分别是杭州奥体中心体育场、杭州奥体中心体育馆、杭州奥体中心游泳馆、杭州奥体中心网球中心、杭州奥体中心国博壁球馆。
在杭州的场地除了杭州奥体中心之外,还有:
1、黄龙体育中心:黄龙体育中心体育场、黄龙体育中心体育馆、黄龙体育中心游泳跳水馆
2、大运河亚运公园:大运河亚运公园体育馆、大运河亚运公园曲棍球场
3、北支江水上运动中心
4、亚运射击射箭现代五项馆
5、淳安界首体育中心:淳安场地自行车馆
6、浙江桐庐瑶琳国家森林公园:桐庐马术中心
7、上城区体育中心:上城体育中心体育场
8、临平区体育中心:临平体育中心体育场、临平体育中心体育馆
9、杭州市萧山区体育中心:萧山体育中心体育场、萧山体育中心体育馆
10、杭州市富阳区体育中心:富阳区体育中心体育馆
11、临安区文体会展中心
12、瓜沥文体中心
13、滨江体育馆
14、杭州体育馆
15、临浦体育馆
16、西湖国际高尔夫球场
17、杭州棋院(智力大厦)棋类馆
18、杭州电子科技大学:杭州电子科技大学下沙校区击剑馆
19、杭州师范大学:杭州师范大学仓前校区体育馆、杭州师范大学仓前校区体育场
20、浙江师范大学:浙江师范大学萧山校区手球馆
21、浙江工商大学:浙江工商大学下沙校区手球馆
22、浙江工业大学:浙江工业大学屏峰校区板球场
23、浙江大学:浙江大学紫金港校区体育馆