亚运会游泳比赛,是由亚洲泳联负责管辖的属于亚运会中的第二大项的比赛,今天小编整理了2023杭州亚运会游泳项目赛程时间表供大家参考,一起来看看吧!
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 赛别 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00-12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
女子 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM02 | 19:30-21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
女子 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00-12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 预赛 |
女子 | 50米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
男子 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM04 | 19:30-21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 决赛 | |
女子 | 50米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
男子 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00-12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 预赛 |
男子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM06 | 19:30-21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00-12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 100米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
男女 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM08 | 19:30-21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
男女 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00-12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 预赛 |
男子 | 50米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 4×100米自由泳接力 | 预赛 | |||
女子 | 4×200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM10 | 19:30-21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 4×100米自由泳接力 | 决赛 | |||
女子 | 4×200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00-12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 4×100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM12 | 19:30-21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 4×100米混合泳接力 | 决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会游泳项目比赛时间为9月24日-29日,在杭州奥体中心游泳馆举行,共产生41枚金牌。
一、女运动员(21人)
万乐天、马永慧、王一淳、叶诗文、朱蕾桔、李冰洁、李家萍、杨畅、杨佩琪、杨浚瑄、吴卿风、余依婷、汪雪儿、张雨霏、柳雅欣、俞李妍、高唯中、唐钱婷、彭旭玮、葛楚彤、程玉洁。
二、男运动员(19人)
王长浩、王谷开来、王浩宇、王梓炀、牛广盛、闫子贝、孙佳俊、刘培鑫、杨金潼、汪顺、张子扬、陈俊儿、洪金权、费立纬、徐嘉余、陶冠男、董志豪、覃海洋、潘展乐。
杭州亚运会门票一旦售出,除杭州亚组委另有规定或者比赛取消外,一律不予退换。如比赛取消,持票观众无需在线提交退票申请,杭州亚组委统一安排退票事宜,纸质票无需寄回,电子票在线作废。不能要求更换其他比赛场次的门票。
亚运会: 2023年09月23日至10月08日举办
亚残会: 2023年10月22日至10月28日举办
杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。