杭州亚运会即将于9月23日至10月8日举办,遵循“杭州为主,全省共享”原则,今天小编整理了乒乓球2023亚运会比赛日程表安排供大家参考,一起来看看吧!
比赛场馆: | 拱墅运河体育公园体育馆 | |||||
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 阶段 | 球台 | 最大负担量 |
2023/9/24(星期日) | TTE01 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 循环赛第1轮 | 1-7 | 2个团体20局 |
TTE02 | 16:00-20:00 | 男女团体 | 循环赛第2轮 | 1-7 | ||
2023/9/25(星期一) | TTE03 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 循环赛第3轮 | 1-7 | 2个团体20局 |
TTE04 | 18:00-20:00 | 男女团体 | 1/8决赛 | 1-8 | ||
2023/9/26(星期二) | TTE05 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 1/4决赛 | 1-4 | 2个团体20局 |
TTE06 | 16:00-18:30 | 男女团体 | 半决赛 | 1-2 | ||
2023/9/27(星期三) | TTE07 | 10:00-12:30 | 女子团体 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | 1个团体10局 |
TTE08 | 18:00-20:30 | 男子团体 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||
2023/9/28(星期四) | TTE09 | 10:00-14:00 | 混合双打 | 1/32决赛 | 1-9 | 最多5场球,27局 |
男子双打 女子单打 | ||||||
女子双打 男子单打 | ||||||
TTE10 | 18:00-20:00 | 混合双打 | 1/16决赛 | 1-9 | ||
男子双打 女子单打 | ||||||
2023/9/29(星期五) | TTE11 | 10:00-14:00 | 女子双打 | 1/16决赛 | 1-9 | 最多4场球,22局 |
男子单打 | ||||||
混合双打 | 1/8决赛 | |||||
TTE12 | 18:00-20:00 | 男子双打 女子单打 | 1/8决赛 | 1-9 | ||
混合双打 | 1/4决赛 | |||||
2023/9/30(星期六) | TTE13 | 10:00-12:30 | 混合双打 | 半决赛 | 4 | 最多4场,26局 |
女子双打 | 1/8决赛 | |||||
男子单打 | ||||||
TTE14 | 18:00-20:00 | 男子双打 女子单打 | 1/4决赛 | |||
混合双打 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||||
2023/10/1(星期日) | TTE15 | 10:00-12:30 | 男子双打 女子单打 | 半决赛 | 2 | 最多3场,21局 |
男子单打 女子双打 | 1/4决赛 | 2 | ||||
TTE16 | 19:00-21:30 | 男子双打 女子单打 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||
2023/10/2(星期一) | TTE17 | 10:00-12:30 | 女子双打 男子单打 | 半决赛 | 1 | 最多2场,14局 |
TTE18 | 19:00-21:30 | 女子双打 男子单打 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
男团:樊振东(26岁)、王楚钦(23岁)、马龙(35岁)、梁靖崑(27岁)、林高远(28岁)
女团:孙颖莎(23)、陈梦(29)、王曼昱(24)、王艺迪(26)、陈幸同(26)
男单:樊振东、马龙
女单:孙颖莎、陈梦
男双:樊振东/王楚钦、梁靖崑/林高远
女双:孙颖莎/王曼昱、陈梦/王艺迪
混双:王楚钦/孙颖莎、林高远/陈幸同(或林高远/王曼昱)
平均年龄约27岁,为历届亚运会国乒阵容之最(最大)。
共设游泳、射箭、田径、羽毛球、棒垒球、篮球、拳击、皮划艇、龙舟、智力项目、板球、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫球、体操、手球、曲棍球、柔道、卡巴迪、现代五项、赛艇、轮滑、橄榄球、帆船、藤球、射击、攀岩、壁球、体育舞蹈、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤、武术、武道等40个大项,61个分项。16个比赛日,预计共产生482枚金牌。
16个比赛日,预计共产生482枚金牌。
杭州亚运会主题口号英文表述为“HearttoHeart,@Future”,中文表述为“心心相融,@未来”(读作“心心相融,爱达未来”)。
亚洲运动会简称亚运会,是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办,每四年举办一届,与奥林匹克运动会相间举行,分为亚洲夏季运动会(亚运会)、亚洲冬季运动会(亚冬会)、亚洲青年运动会(亚青会)、亚洲残疾人运动会(亚残会)。
自1951年开始第1届,截至2018年共举办了18届,每四年一届。参赛国主要分布在东亚,东南亚,南亚,西亚,中亚,包括中国,日本,韩国,泰国,菲律宾,印尼,印度,巴基斯坦等国。最初由亚洲运动会联合会主办,1982年后由亚洲奥林匹克理事会(OlympicCouncilofAsia)主办。