利用手机怎么制作个人表格简历呢?简历是求职应聘的重要工具,你的简历写好了吗?以下是小编帮你们整理的个人简历表格模板,一起来学习啦。
基本信息 | ||||||||
姓 名: | 性 别: | 女 | 个人相片 | |||||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1991年3月6日 | |||||
政治面貌: | 团员 | 婚姻状况: | 未婚 | |||||
户 籍: | 福建 | 现所在地: | 福建 | |||||
毕业学校: | 武夷学院 | 学 历: | 专科 | |||||
专业名称: | 商务管理 | 毕业年份: | 年 | |||||
求职意向 | ||||||||
到岗时间: 随时 | ||||||||
工作性质: 全职 | ||||||||
目标地点: 福建 | ||||||||
期望月薪: 2000-3000元/月 | ||||||||
目标职能: 电子商务、商务管理类 | ||||||||
工作经验 | ||||||||
所在公司: ××××××网络公司 时间范围: 年1月 - 年12月 公司性质: 民营/私营公司 所属行业: 互联网、电子商务 担任职位: 客服及技术支持 工作描述: 在工作期间,我的职务是负责本公司的网上销售,我以友好的态度对待每一个客户,不管他们是否会买本公司的产品,都为他们提供全面的服务。 离职原因: 地方限制 所在公司: 沃尔玛超市 时间范围: 年1月 - 年9月 公司性质: 中外合营(合资、合作) 所属行业: 批发零售(百货、超市、专卖店) 担任职位: 兼职 工作描述: 在这期间,我是作为一个兼职人员在那上班,主要是在搞产品促销。 离职原因: | ||||||||
教育经历 | ||||||||
2010-9至-7 | 武夷学院 | 商务管理 (电子商务方向) | 专科 | |||||
个人能力 | ||||||||
英语 | 一般 | |||||||
普通话 | 熟练 | |||||||
计算机能力 | 普通 | |||||||
自我评价 | ||||||||
我是一个有个人主见的一个女孩子,在校期间曾担任过班委,做事有条理,能吃苦耐劳,有责任感。 | ||||||||
联系方式 | ||||||||
联系电话:××××××××××× 电子邮箱:×× |
姓名 | 性 別 | 男 | 照 片 | |
出生年月 | 1988.09 | 民 族 | 汉 | |
籍貫 | 甘肃 | 政治面貌 | 团员 | |
毕业院校 | 琼州学院 | 学历 | 本 科 | |
专业 | 软体工程 | 身体状况 | 健康 | |
婚姻状况 | 未婚 | 身高 | 182cm | |
联系电话 | 18789386652 | 电子邮件 | ||
求职意向 | JAVA程序师 | |||
教育背景 | 2010-就读于琼州学院软体工程专业 | |||
主修课程 | 数位电路,IBM组合语言程式设计,资料结构,资料库原理,作业系统 C语言,C 语言,JAVA程式设计,资料结构与演算法 大学英语,高等数学,电脑专业英语,数位逻辑,线性代数,离散数学,数位逻辑 | |||
能力专长 | 能熟练地应用电脑操作,能使用各种应用软体,如Microsoft Office、Photoshop图片处理、Macromedia Dreamweaver 8网页设计、Visual basic软体编程工具。 本人能讲准确流利的普通话,英语四级,此外,能够运用C语言、C 语言编、JAVA语言写程式。 熟悉电脑网路、熟练掌握办公自动化,对各种硬体安装及各种软体的运用有著丰富的实践操作经验等。 | |||
曾任职务 | 大学期间担任宣传委员 | |||
实践与实习 | 大一,大二参加社会实践活动,暑假在机场打过工,做过代课老师和家教。 | |||
个性特点 | 有较强的组织能力、活动策划能力和公关能力,在中学就基本形成,大学里又不断全面发展 有较强的语言表达能力,有较深厚的文学功底和底蕴才气 有较强的团队精神,在同学中,有良好的人际关係;在同学中有较高的威信,人品蛮好,吃的苦耐的劳,乐观积极,乐于助人,对工作认真负责。 | |||
个人爱好 | 打羽毛球 篮球 登山 看书 听音乐 上网 |
个人简历 | |||||||
姓名: | 性别:男 | ||||||
年龄:23 | 政治面貌:党员 | ||||||
现所在地:上海 | 籍贯:上海 | ||||||
手机:*********** | E-mail: | ||||||
求职意向 | |||||||
财务类实习生 | |||||||
教育背景 | |||||||
2010.09-至今 | 华东师范大学 | 资源与环境科学学院环科系 | 生态学专业 | GPA:3.4 / 4 | |||
.02-至今 | 上海交通大学 | 安泰经济管理学院经济学系 | 金融学专业 (辅修) | ||||
实习/兼职经历 | |||||||
.04-.04 | 上海**投资管理有限公司 | 营销助理 | |||||
**投资管理有限公司是一家专业从事贵金属投资服务的金融机构 与员工在公司附近宣传公司业务,并向顾客介绍贵金属交易的规则和特点(发放了近***份宣传册) 第二次(隔天)再进行宣传时,约50%人听过或已了解这家公司及其业务,事后受到经理的好评 了解该公司运营模式和贵金属交易的相关金融知识,培养团队合作以及与人沟通交流的能力 | | ||||||
2010.12-.04 | 华东师范大学家教部 | 家庭教师 | |||||
大一开始从事以数学,英语为主的家教一对一上门服务 所教学生数学成绩至少提高10分以上,受到家长们和家教部的好评(现被评为一星级家教老师) 获得了家长和孩子的信任,与人沟通交流的能力和丰富的经历,明白父母赚钱的辛苦 | |||||||
课外活动 | |||||||
2010.04.24 | 职场先锋系列之群面争霸赛 | 参赛者 | |||||
活动由学生就业咨询服务中心主办 与学长学姐一起讨论群面问题,在组内担当一个建议提供者的角色,在20分钟内结束并向HR展示我们的成果 受到HR的评价(细致,幽默感),在问题讨论中了解到团队力量的强大 赛后获得了由学生就业咨询服务中心办颁发的学生就业推荐信 | |||||||
2010.10-2010.11 | 资环学院外联部****年度单身派对活动 | 核心成员 | |||||
与组员合作成功拉到**国际动漫赞助****元 前期活动宣传,主要形式:海报,传单,宣传视频(制作者),总计约***人报名 活动中活跃现场气氛,与观众一起参与活动 了解一个团队的运作方式及团队合作的快乐 | |||||||
2010.11-2010.12 | 第*届****之第*届理科生实验设计大赛 | 项目负责人 | |||||
以五人一个小组,展开主题为“*************”的实验设计 以PPT形式展示实验结果,接受老师和观众的提问与交流 以良好的设计理念获得理科生实验大赛*等奖 | |||||||
荣誉奖励 | |||||||
.11 | 华东师范大学优秀学生二等奖学金 | 奖励全系前**%的学生*次 | |||||
.11 | 资源与环境科学学院“优秀学生”称号 | 全系**人中*人获得*次 | |||||
.12 | 资源与环境科学学院团校结业证书 | 奖励积极参与团校的学生 | |||||
技能与爱好 | |||||||
英语 | 英语四,六级 | 具备良好的听,说,读,写能力,与华裔能简单交流 | |||||
计算机 | 上海市计算机一级证书 | 熟练使用Office系统办公软件 曾多次制作PPT进行演讲 | |||||
兴趣爱好 | |||||||
文学(参加世纪金榜作文大赛) 网球,乒乓球(课余时间组织同学们一起参加) 理财(每一笔的收入支出都记在手机软件上) |
看了“个人简历表格模板”